Loading...
Plate Armor
April 5, 2026 at 08:00 AM
Initial plate armor category page with 513 items
Plate Armor is one of four armor material types in Crimson Desert. Plate armor provides the highest Defense values in the game, making it the go-to choice for frontline fighters and tank builds. It is heavier than Cloth Armor, Leather Armor, and Chain Mail, trading mobility for maximum protection.
Plate armor covers five equipment slots: body (chest), Headgear, Gloves, Footwear, and Cloaks. Each piece can be refined at a Blacksmith to increase its stats.
There are 513 unique plate armor pieces across all grades:
Grade | Count |
|---|---|
High Quality | 152 |
Boss | 143 |
Rare | 132 |
Ultimate | 47 |
Mythical | 34 |
Normal | 5 |
176 plate armor body armor pieces are available.
Image | Name | Grade | Defense | Price |
|---|---|---|---|---|
| Mythical | 10 | 2,910 | |
| Mythical | 10 | 2,910 | |
| Mythical | 10 | 2,910 | |
| Mythical | 5 | 1 | |
| Mythical | 5 | 1 | |
| Mythical | 5 | 1 | |
| Mythical | 10 | 2,910 | |
| Mythical | - | 2,910 | |
| Ultimate | 10 | 2,037 | |
| Ultimate | 10 | 2,037 | |
| Ultimate | 10 | 2,037 | |
| Ultimate | 10 | 2,037 | |
| Ultimate | 10 | 2,037 | |
| Ultimate | 10 | 2,037 | |
| Ultimate | 10 | 2,037 | |
| Ultimate | 4 | 3,931 | |
| Boss | - | 2,000 | |
| Boss | - | 2,000 | |
| Boss | 10 | 1,164 | |
| Boss | 10 | 1,164 | |
| Boss | - | 2,000 | |
| Boss | - | 2,000 | |
| Boss | 5 | 7 | |
| Boss | - | 2,000 | |
| Boss | - | 2,000 | |
| Boss | 5 | 23 | |
| Boss | 10 | 1,514 | |
| Boss | - | 2,000 | |
| Boss | 5 | 23 | |
| Boss | - | 2,000 | |
| Boss | 10 | 1,514 | |
| Boss | - | 2,000 | |
| Boss | 6 | 3,869 | |
| Boss | - | 2,000 | |
| Boss | - | 2,000 | |
| Boss | - | 2,000 | |
| Boss | - | 2,000 | |
| Boss | 10 | 1,164 | |
| Boss | - | 2,000 | |
| Boss | - | 2,000 | |
| Boss | - | 2,000 | |
| Boss | - | 2,000 | |
| Boss | 5 | 23 | |
| Boss | - | 2,000 | |
| Boss | - | 2,000 | |
| Boss | 10 | 1,164 | |
| Boss | - | 2,000 | |
| Boss | - | 2,000 | |
| Boss | - | 2,000 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | 10 | 582 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | - | 225 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | 5 | 1 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | - | 225 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | 5 | 1 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | - | 225 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | 10 | 1,107 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | 10 | 582 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | 10 | 1,107 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | 5 | 23 | |
| High Quality | 5 | 23 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | 10 | 4,925 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | 10 | 5,537 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | 10 | 4,925 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 250 | |
| Normal | - | 15,000 | |
| Normal | - | 25,000 | |
| Normal | - | 35,000 | |
| Normal | - | 50,000 | |
| Normal | - | 1 |
179 plate armor headgear pieces are available.
Image | Name | Grade | Defense | Price |
|---|---|---|---|---|
| Mythical | 6 | 1,320 | |
| Mythical | 6 | 1,320 | |
| Mythical | 6 | 1,320 | |
| Mythical | 6 | 1,320 | |
| Mythical | 6 | 1,320 | |
| Mythical | 6 | 1,320 | |
| Ultimate | 3 | 1 | |
| Ultimate | 6 | 924 | |
| Ultimate | 6 | 924 | |
| Ultimate | 6 | 924 | |
| Ultimate | 6 | 924 | |
| Ultimate | 3 | 1 | |
| Ultimate | 6 | 924 | |
| Ultimate | 6 | 924 | |
| Ultimate | 6 | 924 | |
| Ultimate | 6 | 924 | |
| Ultimate | 6 | 924 | |
| Ultimate | 6 | 924 | |
| Ultimate | 6 | 924 | |
| Ultimate | 6 | 924 | |
| Boss | 6 | 528 | |
| Boss | 6 | 1,069 | |
| Boss | - | 900 | |
| Boss | 6 | 528 | |
| Boss | 6 | 528 | |
| Boss | - | 900 | |
| Boss | - | 900 | |
| Boss | - | 900 | |
| Boss | - | 900 | |
| Boss | - | 900 | |
| Boss | - | 900 | |
| Boss | 6 | 528 | |
| Boss | - | 900 | |
| Boss | 6 | 3,869 | |
| Boss | 6 | 1,069 | |
| Boss | 3 | 1 | |
| Boss | - | 900 | |
| Boss | - | 2,000 | |
| Boss | - | 900 | |
| Boss | 6 | 1,069 | |
| Boss | 6 | 1,069 | |
| Boss | 3 | 17 | |
| Boss | - | 900 | |
| Boss | 6 | 1,069 | |
| Boss | - | 2,000 | |
| Boss | - | 600 | |
| Boss | - | 900 | |
| Boss | - | 900 | |
| Boss | 3 | 1 | |
| Boss | - | 700 | |
| Boss | - | 900 | |
| Boss | 6 | 528 | |
| Boss | - | 900 | |
| Boss | - | 900 | |
| Boss | 6 | 528 | |
| Boss | - | 900 | |
| Boss | 6 | 1,069 | |
| Boss | - | 900 | |
| Boss | 6 | 528 | |
| Boss | 6 | 528 | |
| Boss | - | 900 | |
| Boss | - | 900 | |
| Boss | - | 900 | |
| Boss | 3 | 17 | |
| Boss | 6 | 528 | |
| Boss | 6 | 528 | |
| Boss | 6 | 1,069 | |
| Boss | 4 | 408 | |
| Boss | - | 900 | |
| Boss | - | 900 | |
| Boss | 6 | 528 | |
| Boss | - | 900 | |
| Rare | - | 225 | |
| Rare | 6 | 264 | |
| Rare | 3 | 4 | |
| Rare | - | 500 | |
| Rare | 6 | 264 | |
| Rare | 3 | 17 | |
| Rare | - | 225 | |
| Rare | 3 | 17 | |
| Rare | 6 | 264 | |
| Rare | 6 | 884 | |
| Rare | - | 225 | |
| Rare | - | 225 | |
| Rare | - | 225 | |
| Rare | - | 225 | |
| Rare | - | 225 | |
| Rare | 6 | 264 | |
| Rare | 6 | 900 | |
| Rare | 3 | 1 | |
| Rare | - | 225 | |
| Rare | - | 225 | |
| Rare | - | 225 | |
| Rare | 3 | 1 | |
| Rare | - | 225 | |
| Rare | - | 225 | |
| Rare | - | 225 | |
| Rare | - | 225 | |
| Rare | 6 | 264 | |
| Rare | - | 225 | |
| Rare | - | 225 | |
| Rare | - | 225 | |
| Rare | - | 225 | |
| Rare | - | 225 | |
| Rare | - | 225 | |
| Rare | 6 | 884 | |
| Rare | - | 225 | |
| Rare | - | 225 | |
| Rare | - | 225 | |
| Rare | - | 225 | |
| Rare | - | 225 | |
| Rare | - | 225 | |
| Rare | - | 225 | |
| Rare | - | 225 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | 6 | 132 | |
| High Quality | 6 | 132 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
- | High Quality | - | 1 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | 6 | 4,146 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | 6 | 132 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 250 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 | |
| High Quality | - | 113 |
76 plate armor gloves pieces are available.
Image | Name | Grade | Defense | Price |
|---|---|---|---|---|
| Mythical | 4 | 1,020 | |
| Mythical | 4 | 1,020 | |
| Mythical | 4 | 1,020 | |
| Mythical | 4 | 1,020 | |
| Mythical | 4 | 1,020 | |
| Mythical | 4 | 1,020 | |
| Mythical | 4 | 1,020 | |
| Mythical | 4 | 1,020 | |
| Ultimate | 4 | 3,999 | |
| Ultimate | 4 | 714 | |
| Ultimate | 4 | 714 | |
| Ultimate | 4 | 714 | |
| Ultimate | 4 | 714 | |
| Ultimate | 4 | 714 | |
| Ultimate | 4 | 714 | |
| Ultimate | 4 | 714 | |
| Ultimate | 4 | 714 | |
| Ultimate | 4 | 714 | |
| Boss | - | 700 | |
| Boss | 4 | 408 | |
| Boss | - | 700 | |
| Boss | - | 700 | |
| Boss | 4 | 408 | |
| Boss | - | 700 | |
| Boss | 4 | 408 | |
| Boss | - | 700 | |
| Boss | 4 | 408 | |
| Boss | 4 | 408 | |
| Boss | - | 700 | |
| Boss | - | 700 | |
| Boss | - | 700 | |
| Boss | - | 700 | |
| Boss | 4 | 408 | |
| Boss | - | 700 | |
| Boss | - | 700 | |
| Boss | - | 700 | |
| Boss | 4 | 408 | |
| Boss | - | 700 | |
| Boss | - | 700 | |
| Boss | 4 | 408 | |
| Boss | - | 700 | |
| Boss | 4 | 3,785 | |
| Rare | - | 175 | |
| Rare | - | 175 | |
| Rare | - | 175 | |
| Rare | - | 175 | |
| Rare | 4 | 204 | |
| Rare | - | 175 | |
| Rare | - | 175 | |
| Rare | - | 175 | |
| Rare | 4 | 204 | |
| Rare | - | 175 | |
| Rare | 2 | 1 | |
| Rare | 2 | 1 | |
| Rare | 2 | 16 | |
| Rare | 4 | 204 | |
| Rare | - | 175 | |
| Rare | - | 175 | |
| Rare | - | 175 | |
| Rare | - | 175 | |
| Rare | - | 175 | |
| High Quality | - | 88 | |
| High Quality | - | 88 | |
| High Quality | - | 88 | |
| High Quality | 4 | 102 | |
| High Quality | - | 88 | |
| High Quality | - | 88 | |
| High Quality | - | 88 | |
| High Quality | - | 88 | |
| High Quality | - | 88 | |
| High Quality | - | 88 | |
| High Quality | - | 88 | |
| High Quality | - | 88 | |
| High Quality | - | 88 | |
| High Quality | - | 88 | |
| High Quality | - | 88 |
53 plate armor boots pieces are available.
Image | Name | Grade | Defense | Price |
|---|---|---|---|---|
| Mythical | 4 | 880 | |
| Mythical | 4 | 880 | |
| Mythical | 4 | 880 | |
| Mythical | 4 | 880 | |
| Mythical | 4 | 880 | |
| Mythical | 4 | 880 | |
| Mythical | 4 | 880 | |
| Mythical | 4 | 880 | |
| Ultimate | 4 | 616 | |
| Ultimate | 4 | 616 | |
| Ultimate | 4 | 616 | |
| Ultimate | 4 | 616 | |
| Ultimate | 4 | 616 | |
| Ultimate | 4 | 616 | |
| Ultimate | 4 | 616 | |
| Ultimate | 4 | 616 | |
| Boss | - | 600 | |
| Boss | 4 | 352 | |
| Boss | - | 600 | |
| Boss | - | 600 | |
| Boss | - | 600 | |
| Boss | 4 | 352 | |
| Boss | - | 600 | |
| Boss | - | 600 | |
| Boss | - | 600 | |
| Boss | 4 | 352 | |
| Boss | - | 600 | |
| Boss | 4 | 352 | |
| Boss | - | 600 | |
| Boss | 4 | 352 | |
| Boss | 4 | 352 | |
| Boss | 4 | 352 | |
| Boss | - | 600 | |
| Boss | - | 600 | |
| Boss | - | 600 | |
| Boss | 4 | 352 | |
| Boss | - | 600 | |
| Rare | - | 150 | |
| Rare | 4 | 176 | |
| Rare | 4 | 176 | |
| Rare | 4 | 176 | |
| Rare | - | 150 | |
| Rare | 2 | 1 | |
| Rare | - | 150 | |
| Rare | - | 150 | |
| Rare | 2 | 1 | |
| Rare | - | 150 | |
| Rare | - | 150 | |
| Rare | - | 150 | |
| Rare | - | 150 | |
| High Quality | - | 75 | |
| High Quality | - | 75 | |
| High Quality | - | 75 |
29 plate armor cloaks pieces are available.
Image | Name | Grade | Defense | Price |
|---|---|---|---|---|
| Mythical | - | 2,910 | |
| Mythical | - | 2,910 | |
| Mythical | - | 2,910 | |
| Mythical | - | 2,910 | |
| Ultimate | - | 2,037 | |
| Ultimate | - | 2,037 | |
| Ultimate | - | 2,037 | |
| Ultimate | - | 2,037 | |
| Ultimate | - | 2,037 | |
| Ultimate | - | 2,037 | |
| Ultimate | - | 2,037 | |
| Boss | - | 1,164 | |
| Boss | - | 1,164 | |
| Boss | - | 6 | |
| Boss | - | 19 | |
| Boss | - | 1,514 | |
| Boss | - | 1,164 | |
| Boss | - | 500 | |
| Boss | - | 500 | |
| Boss | 6 | 1,069 | |
| Boss | - | 19 | |
| Boss | - | 500 | |
| Boss | - | 1,164 | |
| Boss | - | 500 | |
| Rare | - | 582 | |
| Rare | - | 1 | |
| Rare | - | 1 | |
| Rare | - | 582 | |
| High Quality | - | 19 |
Armor - Overview of all armor types
Cloth Armor - Cloth armor pieces
Leather Armor - Leather armor pieces
Chain Mail - Chain mail armor pieces
Refinement System - How to upgrade equipment