Loading...
Cloth Armor
April 17, 2026 at 02:01 AM
Add wikilinks to table cells (127 new links)
Cloth Armor is one of four armor material types in Crimson Desert. Cloth armor pieces offer the lightest weight and best mobility bonuses, making them ideal for agility-focused builds. However, they provide lower physical Defense compared to heavier armor types like Leather Armor, Chain Mail, and Plate Armor.
Cloth armor covers five equipment slots: body (chest), Headgear, Gloves, Footwear, and Cloaks. Each piece can be refined at a Blacksmith to increase its stats.
There are 526 unique cloth armor pieces across all grades:
Grade | Count |
|---|---|
High Quality | 226 |
Rare | 145 |
121 | |
Ultimate | 21 |
Mythical | 10 |
Normal | 3 |
325 cloth body armor pieces are available.
Image | Name | Grade | Price | |
|---|---|---|---|---|
| Mythical | 5 | 1,230 | |
| Mythical | - | 1,230 | |
| Ultimate | 5 | 861 | |
- | Ultimate | - | 861 | |
- | Ultimate | - | 861 | |
| Ultimate | - | 861 | |
| Ultimate | 5 | 861 | |
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| 5 | 1,044 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| 5 | 492 | ||
| 5 | 21 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| 5 | 492 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| 5 | 1,044 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| 5 | 492 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| 5 | 492 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| 5 | 1,044 | ||
| 5 | 492 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| - | 1,400 | ||
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | - | |
| Rare | 5 | 246 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | - | |
| Rare | - | 158 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | 5 | 246 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | 5 | 246 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | 5 | 23 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | 350 | |
| Rare | - | - | |
| Rare | 5 | 872 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | 5 | 1 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | 5 | 1 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | 5 | 300 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | 5 | 300 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 175 | |
| Normal | - | 1 | |
| Normal | - | 1 | |
| Normal | - | 1 |
92 cloth headgear pieces are available.
Image | Name | Grade | Price | |
|---|---|---|---|---|
| Mythical | - | 560 | |
| Mythical | 3 | 560 | |
| Ultimate | 3 | 392 | |
| Ultimate | - | 392 | |
| - | 630 | ||
| - | 630 | ||
| - | 630 | ||
| - | 630 | ||
| - | 630 | ||
| - | 630 | ||
| - | 630 | ||
| 3 | 1 | ||
| - | 630 | ||
| - | 630 | ||
| - | 630 | ||
| 3 | 150 | ||
| 5 | 492 | ||
| - | 630 | ||
| - | 630 | ||
| - | 1,400 | ||
| Rare | - | 158 | |
| Rare | - | 158 | |
| Rare | - | 158 | |
| Rare | - | 158 | |
| Rare | - | 158 | |
| Rare | - | 158 | |
| Rare | - | 158 | |
| Rare | - | 158 | |
| Rare | - | 158 | |
| Rare | - | 158 | |
| Rare | - | 158 | |
| Rare | - | 158 | |
| Rare | 3 | 17 | |
| Rare | - | 158 | |
| Rare | - | 158 | |
| Rare | - | 630 | |
| Rare | - | 158 | |
| Rare | - | 158 | |
| Rare | - | 158 | |
| Rare | 3 | 778 | |
| High Quality | - | 79 | |
| High Quality | - | 79 | |
| High Quality | - | 79 | |
| High Quality | - | 79 | |
| High Quality | - | 79 | |
| High Quality | - | 79 | |
| High Quality | - | 175 | |
| High Quality | - | 53 | |
| High Quality | - | 79 | |
| High Quality | - | 79 | |
| High Quality | - | 79 | |
| High Quality | - | 79 | |
| High Quality | - | 79 | |
| High Quality | - | 79 | |
| High Quality | 3 | 56 | |
| High Quality | - | 79 | |
| High Quality | - | 79 | |
| High Quality | - | 79 | |
| High Quality | - | 79 | |
| High Quality | - | 79 | |
| High Quality | - | 79 | |
| High Quality | - | 79 | |
| High Quality | - | 79 | |
| High Quality | - | 79 | |
| High Quality | 3 | 56 | |
| High Quality | - | 79 | |
| High Quality | - | 79 | |
| High Quality | - | 79 | |
| High Quality | - | 79 | |
| High Quality | 3 | 56 | |
| High Quality | 3 | 56 | |
| High Quality | - | 79 | |
| High Quality | - | 79 | |
| High Quality | - | 79 | |
| High Quality | - | 79 | |
| High Quality | 3 | 56 | |
| High Quality | - | 79 | |
| High Quality | 3 | 56 | |
| High Quality | - | 79 | |
| High Quality | - | 79 | |
| High Quality | - | 79 | |
| High Quality | - | 79 | |
| High Quality | - | 79 | |
| High Quality | - | 79 | |
| High Quality | 3 | 56 | |
| High Quality | - | 79 | |
| High Quality | - | 79 | |
| High Quality | - | 79 | |
| High Quality | - | 79 | |
| High Quality | - | 79 | |
| High Quality | - | 79 | |
| High Quality | 3 | 56 |
37 cloth gloves pieces are available.
Image | Name | Grade | Price | |
|---|---|---|---|---|
| Mythical | - | 440 | |
| Mythical | 2 | 440 | |
| Ultimate | 2 | 308 | |
| Ultimate | - | 308 | |
| Ultimate | 2 | 308 | |
| - | 490 | ||
| - | 490 | ||
| - | 490 | ||
| - | 176 | ||
| - | 490 | ||
| Rare | - | 123 | |
| Rare | - | 123 | |
| Rare | - | 123 | |
| Rare | - | 123 | |
| Rare | - | 123 | |
| Rare | - | 123 | |
| Rare | - | 123 | |
| Rare | - | 123 | |
| Rare | - | 123 | |
| Rare | - | 123 | |
| High Quality | - | 61 | |
| High Quality | - | 61 | |
| High Quality | - | 61 | |
| High Quality | - | 61 | |
| High Quality | - | 61 | |
| High Quality | - | 61 | |
| High Quality | - | 61 | |
| High Quality | - | 44 | |
| High Quality | - | 61 | |
| High Quality | - | 61 | |
| High Quality | - | 61 | |
| High Quality | - | 61 | |
| High Quality | - | 61 | |
- | High Quality | - | 44 | |
| High Quality | - | 61 | |
| High Quality | - | 61 | |
| High Quality | - | 61 |
20 cloth boots pieces are available.
Image | Name | Grade | Price | |
|---|---|---|---|---|
| Mythical | - | 370 | |
| Mythical | 2 | 370 | |
| Ultimate | - | 259 | |
| Ultimate | 2 | 259 | |
| - | 148 | ||
| Rare | - | 105 | |
| Rare | - | 105 | |
| Rare | - | 105 | |
| Rare | - | 105 | |
| Rare | - | 105 | |
| High Quality | - | 53 | |
| High Quality | - | 53 | |
| High Quality | - | 53 | |
| High Quality | - | 53 | |
| High Quality | - | 53 | |
| High Quality | - | 53 | |
| High Quality | 2 | 37 | |
| High Quality | - | 53 | |
| High Quality | - | 53 | |
| High Quality | - | 53 |
52 cloth cloaks pieces are available.
Image | Name | Grade | Price | |
|---|---|---|---|---|
| Mythical | - | 1,230 | |
| Mythical | - | 1,230 | |
| Ultimate | - | 861 | |
| Ultimate | - | 861 | |
- | Ultimate | - | 861 | |
| Ultimate | - | 861 | |
| Ultimate | - | 861 | |
| Ultimate | - | 861 | |
| Ultimate | - | 861 | |
| Ultimate | - | 861 | |
| Ultimate | - | 861 | |
| - | 1,044 | ||
| - | 3,844 | ||
| - | 492 | ||
| - | 350 | ||
| - | 350 | ||
| - | 19 | ||
| - | 19 | ||
| - | 19 | ||
| - | 1,044 | ||
| - | 1,044 | ||
| - | 19 | ||
| - | 350 | ||
| - | 19 | ||
| - | 492 | ||
| - | 492 | ||
| - | 3,844 | ||
| - | 492 | ||
| - | 1,044 | ||
| - | 210 | ||
| - | 492 | ||
| - | 492 | ||
| - | 350 | ||
| - | 19 | ||
| Rare | - | 246 | |
| Rare | - | 19 | |
| Rare | - | 88 | |
| Rare | - | 872 | |
| Rare | - | 872 | |
| High Quality | - | 786 | |
| High Quality | - | 786 | |
| High Quality | - | 1 | |
| High Quality | - | 786 | |
| High Quality | - | 44 | |
| High Quality | - | 123 | |
| High Quality | - | 350 | |
| High Quality | - | 123 | |
| High Quality | - | 1 | |
| High Quality | - | 44 | |
| High Quality | - | 100 | |
| High Quality | - | 19 | |
| High Quality | - | 44 |
Armor - Overview of all armor types
Leather Armor - Leather armor pieces
Chain Mail - Chain mail armor pieces
Plate Armor - Plate armor pieces
Refinement System - How to upgrade equipment