Loading...
All Blocks List
April 4, 2026 at 10:50 AM
Add wikilinks to table cells (12 new links)
There are over 120 craftable block types in Pokopia, organized into categories: Wall Blocks, Multi-Section Walls, Pillar Blocks, Floor Blocks, Print Pattern Blocks, Rock Carving Blocks, and Special Blocks. All blocks are crafted at a Workbench in stacks of 10. The materials listed in the tables below are per stack of 10 blocks.
Block | Materials (per 10) |
|---|---|
Wooden Wall | Lumber x2 |
Light Wooden Wall | Lumber x2 |
Painted Wall | Lumber x2 |
Plaster Wall | Seashell x1 |
Cloth Wall | Twine x2 |
Guest-Room Wall | Twine x2 |
Starry-Sky Wall | Stone x1, Glowing Stone x10 |
Cushy Wall | Gold Ingot x1, Fluff x1 |
Modern Wall | Stone x2 |
Broken-Tiling Wall | Stone x2 |
Cobblestone Wall | Stone x2 |
Brick Wall | Brick x2 |
Stone Brick Wall | Brick x2 |
Aged-Stone Wall | Stone x2 |
Patterned Aged-Stone Wall | Stone x2 |
Concrete Wall | Concrete x2 |
Rough Wall | Concrete x2 |
Striped Wall | Copper Ingot x2 |
Bronze Wall | Copper Ingot x2 |
Stylish Bronze Wall | Copper Ingot x2 |
Iron Wall | Iron Ingot x2 |
Stylish Iron Wall | Iron Ingot x2 |
Gold Wall | Gold Ingot x1 |
Stylish Gold Wall | Gold Ingot x2 |
Crystal Wall | |
Poke Ball Wall | Stone x1, Glowing Stone x1 |
Warning Wall | Concrete x1, Iron Ingot x1 |
Block | Material Type | Materials (per 10) |
|---|---|---|
Wooden Flooring | Wood | Lumber x2 |
Diagonal Wooden Flooring | Wood | Lumber x2 |
Crisscross Wooden Flooring | Wood | Lumber x2 |
Hardwood Flooring | Wood | Lumber x2 |
Modern Carpeting | Fabric | Twine x2 |
Woven Carpeting | Fabric | Twine x2 |
Soft Carpeting | Fabric | Twine x2 |
Fluffy Flooring | Fabric | Fluff x2 |
Extravagant Carpeting | Fabric | Twine x1, Gold Ingot x1 |
Tatami Mat | Fabric | |
Felt Mat | Fabric | Twine x2 |
Grass Flooring | Fabric | |
Simple Flooring | Stone | Stone x2 |
Stone Flooring | Stone | Stone x2 |
Lined-Stone Flooring | Stone | Stone x2 |
Aged-Stone Flooring | Stone | Stone x2 |
Stone Tiling | Stone | Stone x2 |
Marble Flooring | Limestone x4 | |
Dark Marble Flooring | Limestone x4 | |
Light Marble Flooring | Limestone x4 | |
Brick Flooring | Brick | Brick x2 |
Hexagonal Flooring | Special | Pokemetal x2 |
Shop Flooring | Special | Pokemetal x2 |
Triangle-Design Flooring | Special | Pokemetal x2 |
Iron-Plate Flooring | Metal | Iron Ore x2 |
Iron Tiling | Metal | Iron Ore x2 |
Neon Flooring | Special | Sea Glass Fragments x1, Iron Ore x1 |
Cyber Flooring | Special | |
Asphalt Road | Concrete | Concrete x2 |
Marked Road | Concrete | Concrete x2 |
Fish-Scale Tiling | Clay | Squishy Clay x2 |
Stylish Tiling | Clay | Squishy Clay x2 |
All Print Pattern Blocks cost Twine x2 per stack of 10.
Pattern Name |
|---|
Polka-Dot |
Bubble |
Vertical-Stripe |
Horizontal-Stripe |
Gingham |
Tartan |
Argyle |
Houndstooth |
Vine |
Swirl |
Winter |
Zig-Zag |
Flower |
Star |
Curry |
Berry |
Poke Ball |
Stylish Poke Ball |
Block | Materials (per 10) |
|---|---|
Wooden Pillar (Upper) | Lumber x2 |
Wooden Pillar (Middle) | Lumber x2 |
Wooden Pillar (Lower) | Lumber x2 |
Stone Pillar (Upper) | Stone x2 |
Stone Pillar (Middle) | Stone x2 |
Stone Pillar (Lower) | Stone x2 |
Block | Materials (per 10) |
|---|---|
Carved White Rock | White Rock x1 |
Carved Coarse Rock | Coarse Rock x1 |
Carved Light-Brown Rock | Light-Brown Rock x1 |
Carved Red Rock | Red Rock x1 |
Carved Yellow Rock | Yellow Rock x1 |
Cracked Sandstone | Sandstone x1, Stone x1 |
Block | Materials (per 10) |
|---|---|
Foundation | |
Levee | Stone x2 |
Iron Plating | Iron Ore x2 |
Cube Light | Glowing Stone x1, Glass x2 |
Scrap Cube | Nonburnable Garbage x1, Iron Ore x1, Copper Ore x1 |
Puffy-Tree Pillar | |
Hay Pile | Leaf x2 |
To create a valid building from blocks, you need a minimum of 4 walls at 2 blocks high with a door, plus at least 3 unique furniture pieces placed inside. Maximum custom build size is 11x12 blocks. Each area in Pokopia has 40 building points for building kits, but custom-built structures from blocks do not consume building points.