This article is incomplete
Some sections are missing or need additional details. Help improve it by contributing.
Battalions provide stat modifiers and a Gambit to an eligible Infantry unit. Theodora recruits them through settlements in Part I, and they remain available in Part III. Match the Authority requirement to the unit before equipping one.
Requirements and stat modifiers
Battalion | Authority | Type | Str | Mag | Spd | Dex | Def | Res | Lck | Cha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronze-Shield Guard | E | Obstructor | +0 | +0 | +0 | +0 | +2 | +0 | +0 | +3 |
Holy Apprentices | E | Recovery | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +1 | + 1 | + 3 |
Lesser Mages | E | Mys | +0 | + 2 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | + 3 |
Mage Pupils | E | Mys | +0 | +2 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +3 |
Novice Hunters | E | Phys | + 1 | +0 | +0 | + 1 | +0 | +0 | +0 | + 3 |
Priest Trainees | E | Recovery | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +3 |
Regia Breeze Co. | E | Phys | +1 | +0 | +0 | +1 | +0 | +0 | +0 | +3 |
Rookie Soldiers | E | Phys | + 2 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | + 3 |
Rookie Vanguard | E | Obstructor | +0 | +0 | +0 | +0 | + 2 | +0 | +0 | + 3 |
Salt Lake Protectors | E | Obstructor | +0 | +0 | +0 | +0 | +2 | +0 | +0 | +3 |
Armored Sentinels | D | Obstructor | +0 | +0 | +0 | +1 | +2 | +0 | +0 | +4 |
Blackfire Mages | D | Mys | +0 | + 2 | +0 | +0 | +0 | + 1 | +0 | + 4 |
Fighting Clergy | D | Recovery | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | + 2 | + 1 | + 4 |
Hunter-Drifters | D | Phys | + 1 | +0 | + 1 | + 1 | +0 | +0 | +0 | + 4 |
Iron-Shield Fighters | D | Obstructor | +1 | +0 | +0 | +0 | +2 | +0 | +0 | +4 |
Jurah's Librarians | D | Recovery | +0 | +1 | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +4 |
Lyoshan Bandits | D | Phys | +1 | +0 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 | +4 |
Mage Cantors | D | Mys | +0 | + 1 | +0 | +0 | + 1 | + 1 | +0 | + 4 |
Model Soldiers | D | Phys | + 1 | +0 | +0 | +0 | + 2 | +0 | +0 | + 4 |
Pure Priests | D | Recovery | +0 | + 1 | +0 | +0 | +0 | + 1 | + 1 | + 4 |
Twalinn Sun Squad | D | Mys | +0 | +1 | +0 | +0 | +0 | +2 | +0 | +4 |
Vandahl Security | D | Obstructor | +0 | +0 | +0 | +1 | +2 | +0 | +0 | +4 |
Adept Archers | C | Phys | + 1 | +0 | + 1 | + 2 | + 1 | +0 | +0 | + 5 |
Advanced Warriors | C | Phys | +2 | +0 | +0 | +1 | +2 | +0 | +0 | +5 |
Alecto Morningstars | C | Phys | +3 | +0 | +0 | +0 | +2 | +0 | +0 | +5 |
Aragonian Mages | C | Mys | +0 | +2 | +0 | +0 | +0 | +2 | +1 | +5 |
Elevated Mages | C | Mys | +0 | +2 | +0 | +0 | +0 | +1 | +2 | +5 |
Elevated Priests | C | Recovery | +0 | + 2 | +0 | +0 | +0 | + 2 | + 1 | + 5 |
Fina Fishing Guild | C | Recovery | +0 | +1 | +0 | +0 | +0 | +2 | +2 | +5 |
Holy Disciples | C | Recovery | +0 | +1 | +0 | +0 | +0 | +2 | +2 | +5 |
Mage Instructors | C | Mys | +0 | + 2 | +0 | +0 | +0 | + 2 | + 1 | + 5 |
Mons Iron Squad | C | Obstructor | +0 | +0 | +0 | +0 | +3 | +2 | +0 | +5 |
Pandora Port Guard | C | Obstructor | +0 | +0 | +0 | +2 | +3 | +0 | +0 | +5 |
Steel-Shield Guard | C | Obstructor | +1 | +0 | +0 | +1 | +2 | +1 | +0 | +5 |
Twin Jewel Fans | C | Phys | +2 | +0 | +1 | +2 | +0 | +0 | +0 | +5 |
Veteran Sentinels | C | Obstructor | +0 | +0 | +0 | +2 | +2 | +1 | +0 | +5 |
Yaaman Alliance | C | Phys | +2 | +0 | +1 | +2 | +0 | +0 | +0 | +5 |
Aegina Monks | B | Mys | +0 | +3 | +0 | +0 | +0 | +1 | +2 | +7 |
Aurora's Stargazers | B | Recovery | +0 | +1 | +0 | +0 | +0 | +2 | +0 | +4 |
Breza's Bau Squad | B | Phys | +3 | +0 | +0 | +3 | +0 | +0 | +0 | +7 |
Elite Hunters | B | Phys | + 3 | +0 | + 2 | + 1 | +0 | +0 | +0 | + 7 |
Holy Clerics | B | Recovery | +0 | +2 | +0 | +0 | +0 | +3 | +1 | +7 |
Kalla's Divas | B | Mys | +0 | + 3 | +0 | +0 | +0 | + 2 | + 1 | + 7 |
Lions of Megaira | B | Obstructor | +0 | +0 | +0 | +3 | +3 | +0 | +0 | +7 |
Mahon Twilighters | B | Phys | +3 | +0 | +3 | +0 | +0 | +0 | +0 | +7 |
Noble Bodyguards | B | Obstructor | +0 | +0 | +0 | +2 | +2 | +2 | +0 | +7 |
Orchard Guards | B | Obstructor | +0 | +0 | +0 | +3 | +2 | +1 | +0 | +7 |
Radiant Messengers | B | Recovery | +0 | +2 | +0 | +0 | +0 | +2 | +2 | +7 |
Secret-Art Wielders | B | Recovery | +0 | +2 | +0 | +0 | +0 | +3 | +1 | +7 |
Shadow Mages | B | Mys | +0 | + 3 | +0 | +0 | +0 | + 3 | +0 | + 7 |
Silver-Shield Guard | B | Obstructor | +0 | +0 | +0 | +0 | +3 | +3 | +0 | +7 |
Special Cavalry | B | Phys | + 3 | +0 | + 1 | +0 | + 2 | +0 | +0 | + 7 |
Troupe of Aesobos | B | Recovery | +0 | +2 | +0 | +0 | +0 | +1 | +3 | +7 |
Uplifted Hexers | B | Mys | +0 | +3 | +0 | +0 | +0 | +2 | +1 | +7 |
Antiquity Seekers | A | Recovery | +0 | +3 | +0 | +0 | +1 | +3 | +1 | +8 |
Asherah Warriors | A | Obstructor | +0 | +0 | +0 | +3 | +2 | +3 | +0 | +8 |
Bai Ze Squad | A | Recovery | +0 | +3 | +0 | +0 | +0 | +3 | +2 | +8 |
Brigid Spirit Squad | A | Mys | +0 | +3 | +1 | +0 | +0 | +3 | +1 | +8 |
Divine-Shield Guard | A | Obstructor | +0 | +0 | +0 | +3 | +3 | +2 | +0 | +8 |
Fenghuang Squad | A | Phys | +3 | +0 | +2 | +0 | +3 | +0 | +0 | +9 |
Fists of Black Smoke | A | Phys | +3 | +0 | +2 | +0 | +3 | +0 | +0 | +9 |
Headsmen | A | Obstructor | +0 | +0 | +3 | +3 | +0 | +2 | +0 | +8 |
Hundun Squad | A | Mys | +0 | +3 | +0 | +0 | +1 | +1 | +3 | +8 |
Linggui Squad | A | Phys | +0 | +0 | +0 | + 3 | + 2 | + 3 | +0 | + 8 |
Qilin Squad | A | Phys | +3 | +0 | +2 | +3 | +0 | +0 | +0 | +9 |
Shen Yang Squad | A | Recovery | +0 | + 3 | +0 | +0 | +0 | + 2 | + 3 | + 8 |
Smyrnos's Mages | A | Mys | +0 | +3 | +0 | +0 | +0 | +3 | +2 | +8 |
Yin Squad | A | Mys | +0 | +3 | +0 | +0 | +3 | +2 | +0 | +8 |
Recruitment locations and Gambits
Battalion | Recruitment locations | Gambit | Uses |
|---|---|---|---|
Bronze-Shield Guard | Kassite ; Shama Port ; Grand Aragon ; Megaira ; Messalina Orchards ; Aguiño ; Callianeira Port ; Port of Pandora ; Barsk Post Town ; Whill ; Benetnasch ; Bombae ; Da Mina ; Breston ; Alecto ; Mahon Castle Town ; Mons ; Zoste | Tri-Front Formation | 1 |
Holy Apprentices | Ribeira ; Fina ; Shama Port ; Aguiño ; Osiris ; Callianeira Port ; Daimon ; Raivo Port ; Baina Oasis ; Yaaman ; Orens ; Benetnasch ; Niiza Port ; Bombae ; Mahon Castle Town ; Mons | Group Detoxification | 2 |
Lesser Mages | Fina ; Kassite ; Grand Aragon ; Messalina Orchards ; Aguiño ; Osiris ; Callianeira Port ; Port of Pandora ; Baina Oasis ; Barsk Post Town ; Orens ; Benetnasch ; Niiza Port ; Bombae ; Alecto ; Mahon Castle Town | Encircling Flames | 1 |
Mage Pupils | Ribeira ; Fina ; Kassite ; Shama Port ; Megaira ; Osiris ; Daimon ; Raivo Port ; Baina Oasis ; Barsk Post Town ; Yaaman ; Orens ; Benetnasch ; Niiza Port ; Da Mina ; Breston ; Regia | Scattered Flames | 1 |
Novice Hunters | Ribeira ; Fina ; Grand Aragon ; Megaira ; Aguiño ; Osiris ; Daimon ; Raivo Port ; Orens ; Whill ; Niiza Port ; Da Mina ; Breston ; Alecto ; Mahon Castle Town ; Mons ; Regia ; Zoste | Disturbing Volley | 1 |
Priest Trainees | Ribeira ; Kassite ; Shama Port ; Messalina Orchards ; Osiris ; Daimon ; Port of Pandora ; Raivo Port ; Baina Oasis ; Barsk Post Town ; Yaaman ; Orens ; Whill ; Niiza Port ; Bombae ; Regia | Splash Recover | 2 |
Regia Breeze Co. | Regia | Disturbing Deadeye | 1 |
Rookie Soldiers | Fina ; Shama Port ; Grand Aragon ; Megaira ; Messalina Orchards ; Aguiño ; Callianeira Port ; Port of Pandora ; Barsk Post Town ; Yaaman ; Whill ; Da Mina ; Breston ; Alecto ; Mahon Castle Town ; Mons ; Regia ; Zoste | Line of Lances | 1 |
Rookie Vanguard | Ribeira ; Kassite ; Grand Aragon ; Megaira ; Messalina Orchards ; Callianeira Port ; Daimon ; Port of Pandora ; Raivo Port ; Baina Oasis ; Yaaman ; Whill ; Benetnasch ; Bombae ; Da Mina ; Breston ; Alecto ; Mons ; Zoste | Vertical Formation | 1 |
Salt Lake Protectors | Zoste | Dual-Wing Formation | 1 |
Armored Sentinels | Ribeira ; Kassite ; Shama Port ; Grand Aragon ; Megaira ; Barsk Post Town ; Yaaman ; Whill ; Benetnasch ; Bombae ; Da Mina ; Alecto ; Mons ; Zoste | Bulwark Formation | 1 |
Blackfire Mages | Ribeira ; Kassite ; Shama Port ; Osiris ; Daimon ; Port of Pandora ; Baina Oasis ; Orens ; Benetnasch ; Niiza Port ; Breston ; Regia | Scattered Flames | 1 |
Fighting Clergy | Ribeira ; Fina ; Shama Port ; Messalina Orchards ; Osiris ; Callianeira Port ; Daimon ; Raivo Port ; Baina Oasis ; Barsk Post Town ; Yaaman ; Niiza Port ; Bombae ; Mahon Castle Town | Column Recovery | 2 |
Hunter-Drifters | Grand Aragon ; Megaira ; Messalina Orchards ; Aguiño ; Port of Pandora ; Barsk Post Town ; Orens ; Da Mina ; Breston ; Alecto ; Mons ; Regia ; Zoste ; Whill | Disturbing Volley | 1 |
Iron-Shield Fighters | Grand Aragon ; Megaira ; Messalina Orchards ; Aguiño ; Port of Pandora ; Baina Oasis ; Whill ; Benetnasch ; Bombae ; Da Mina ; Breston ; Alecto ; Mahon Castle Town ; Mons ; Zoste | Tri-Front Formation | 1 |
Jurah's Librarians | Daimon | Joint Recovery | 2 |
Lyoshan Bandits | Aguiño | Disturbing Strike | 1 |
Mage Cantors | Fina ; Kassite ; Shama Port ; Messalina Orchards ; Osiris ; Callianeira Port ; Raivo Port ; Barsk Post Town ; Orens ; Benetnasch ; Niiza Port ; Mahon Castle Town | Encircling Flames | 1 |
Model Soldiers | Fina ; Grand Aragon ; Megaira ; Aguiño ; Callianeira Port ; Yaaman ; Whill ; Da Mina ; Breston ; Alecto ; Mahon Castle Town ; Mons ; Regia ; Zoste | Line of Lances | 1 |
Pure Priests | Ribeira ; Fina ; Kassite ; Osiris ; Daimon ; Port of Pandora ; Raivo Port ; Baina Oasis ; Yaaman ; Orens ; Niiza Port ; Bombae ; Regia | Splash Recover | 2 |
Twalinn Sun Squad | Twalinn | Fireguard | 1 |
Vandahl Security | Callianeira Port | Flank-Guard Formation | 1 |
Adept Archers | Grand Aragon ; Megaira ; Aguiño ; Port of Pandora ; Orens ; Whill ; Da Mina ; Breston ; Regia ; Zoste | Disturbing Volley | 1 |
Advanced Warriors | Fina ; Grand Aragon ; Aguiño ; Yaaman ; Whill ; Da Mina ; Alecto ; Mahon Castle Town ; Regia ; Breston | Line of Lances | 1 |
Alecto Morningstars | Alecto | All-Out Offensive | 1 |
Aragonian Mages | Kassite | Iceguard | 1 |
Elevated Mages | Kassite ; Shama Port ; Messalina Orchards ; Osiris ; Callianeira Port ; Twalinn ; Raivo Port ; Orens ; Mahon Castle Town | Encircling Ice | 1 |
Elevated Priests | Ribeira ; Messalina Orchards ; Daimon ; Raivo Port ; Baina Oasis ; Orens ; Niiza Port ; Bombae ; Regia | Splash Recover | 2 |
Fina Fishing Guild | Fina | Mixed Poison Recovery | 2 |
Holy Disciples | Ribeira ; Shama Port ; Osiris ; Callianeira Port ; Daimon ; Raivo Port ; Baina Oasis ; Barsk Post Town ; Niiza Port ; Bombae | Group Detoxification | 2 |
Mage Instructors | Fina ; Kassite ; Osiris ; Daimon ; Port of Pandora ; Baina Oasis ; Barsk Post Town ; Benetnasch ; Niiza Port | Scattering Ice | 1 |
Mons Iron Squad | Mons | Two-Wall Formation | 1 |
Pandora Port Guard | Port of Pandora | Palisade Formation | 1 |
Steel-Shield Guard | Shama Port ; Megaira ; Aguiño ; Callianeira Port ; Barsk Post Town ; Yaaman ; Benetnasch ; Mahon Castle Town ; Mons ; Zoste | Tri-Front Formation | 1 |
Twin Jewel Fans | Grand Aragon | Blaze | 1 |
Veteran Sentinels | Ribeira ; Megaira ; Messalina Orchards ; Whill ; Benetnasch ; Bombae ; Da Mina ; Breston ; Alecto ; Mons ; Zoste | Vertical Formation | 1 |
Yaaman Alliance | Yaaman | Poison Tactics | 1 |
Aegina Monks | Orens | Magic-Ward Tactics | 1 |
Aurora's Stargazers | Raivo Port | Distant Recovery | 2 |
Breza's Bau Squad | Breston | Disturb-Flier Tactics | 1 |
Elite Hunters | Grand Aragon ; Aguiño ; Yaaman ; Orens ; Da Mina ; Alecto ; Regia | Disturbing Volley | 1 |
Holy Clerics | Fina ; Daimon ; Raivo Port ; Baina Oasis ; Niiza Port ; Bombae | Column Recovery | 2 |
Kalla's Divas | Barsk Post Town | Ice Domain | 1 |
Lions of Megaira | Megaira | Flank Formation+ | 1 |
Mahon Twilighters | Mahon Castle Town | Disturb-Flier Tactics | 1 |
Noble Bodyguards | Port of Pandora ; Zoste ; Whill ; Mons ; Alecto ; Mahon Castle Town | Bulwark Formation+ | 1 |
Orchard Guards | Messalina Orchards | Wing Formation | 1 |
Radiant Messengers | Ribeira ; Shama Port ; Messalina Orchards ; Daimon ; Baina Oasis | Splash Recover | 2 |
Secret-Art Wielders | Bombae | Complete Recovery | 1 |
Shadow Mages | Kassite ; Shama Port ; Osiris ; Twalinn ; Raivo Port | Scattering Ice | 1 |
Silver-Shield Guard | Megaira ; Callianeira Port ; Barsk Post Town ; Whill ; Benetnasch ; Mons ; Zoste | Tri-Front Formation+ | 1 |
Special Cavalry | Grand Aragon ; Aguiño ; Callianeira Port ; Yaaman ; Da Mina ; Breston ; Regia | Line of Lances | 1 |
Troupe of Aesobos | Ribeira | Extensive Recovery | 2 |
Uplifted Hexers | Fina ; Kassite ; Osiris ; Port of Pandora ; Twalinn ; Benetnasch ; Niiza Port | Encircling Ice | 1 |
Antiquity Seekers | Shama Port | Wave Recovery | 1 |
Asherah Warriors | Whill | Divided Formation | 1 |
Bai Ze Squad | Raivo Port | Column Recovery+ | 2 |
Brigid Spirit Squad | Niiza Port | Lightning Domain | 1 |
Divine-Shield Guard | Messalina Orchards ; Callianeira Port ; Port of Pandora | Tri-Front Formation+ | 1 |
Fenghuang Squad | Grand Aragon | Line of Lances+ | 1 |
Fists of Black Smoke | Da Mina | Stampede | 1 |
Headsmen | Benetsnatch | Fortress Formation | 1 |
Hundun Squad | Fina ; Twalinn | Encircling Lightning | 1 |
Linggui Squad | Megaira ; Zoste ; Mons | Vertical Formation+ | 1 |
Qilin Squad | Yaaman | Disturbing Volley+ | 1 |
Shen Yang Squad | Ribeira ; Daimon | Resonance Recover | 2 |
Smyrnos's Mages | Osiris | Magic-Ward Tactics | 1 |
Yin Squad | Kassite ; Barsk Post Town | Scattering Lightning | 1 |
Recruitment quality changes with Renown and Rousing Speech. A named settlement is a recruitment source, rather than a guarantee that every attempt gives the desired battalion. Gambits lists each functional effect, holder-specific variants and the equipment restrictions.
Settlement recruitment pools by route
These pools distinguish Theodora's Part I map from Part III. The letters are the listed Authority ranks and match the requirements in the stat table above. Recruitment quality still depends on progression and speeches; an entry does not guarantee a particular recruitment result.
Route or Part | Settlement | A rank | B rank | C rank | D rank | E rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fina | No entry listed | Uplifted Hexers; Holy Clerics | Fina Fishing Guild; Advanced Warriors | Model Soldiers; Mage Cantors | Novice Hunters; Mage Pupils | |
Kassite | No entry listed | Shadow Mages; Uplifted Hexers | Mage Instructors; Aragonian Mages; Elevated Mages | Blackfire Mages; Mage Cantors; Pure Priests; Armored Sentinels | Priest Trainees; Rookie Vanguard; Mage Pupils; Lesser Mages; Bronze-Shield Guard | |
No entry listed | Troupe of Aesobos; Radiant Messengers | Elevated Priests; Veteran Sentinels; Holy Disciples | Blackfire Mages; Fighting Clergy; Pure Priests; Armored Sentinels | Novice Hunters; Holy Apprentices; Priest Trainees; Rookie Vanguard; Mage Pupils | ||
Shama Port | No entry listed | Shadow Mages; Radiant Messengers | Elevated Mages; Holy Disciples; Steel-Shield Guard | Blackfire Mages; Mage Cantors; Fighting Clergy; Armored Sentinels | Rookie Soldiers; Holy Apprentices; Priest Trainees; Mage Pupils; Bronze-Shield Guard | |
Grand Aragon | No entry listed | Special Cavalry; Elite Hunters | Adept Archers; Advanced Warriors; Twin Jewel Fans | Model Soldiers; Hunter-Drifters; Armored Sentinels; Iron-Shield Fighters | Rookie Soldiers; Novice Hunters; Rookie Vanguard; Lesser Mages; Bronze-Shield Guard | |
Megaira | No entry listed | Lions of Megaira; Silver-Shield Guard | Adept Archers; Veteran Sentinels; Steel-Shield Guard | Model Soldiers; Hunter-Drifters; Armored Sentinels; Iron-Shield Fighters | Rookie Soldiers; Novice Hunters; Rookie Vanguard; Mage Pupils; Bronze-Shield Guard | |
Messalina Orchards | No entry listed | Radiant Messengers; Orchard Guards | Elevated Priests; Elevated Mages; Veteran Sentinels | Hunter-Drifters; Mage Cantors; Fighting Clergy; Iron-Shield Fighters | Rookie Soldiers; Priest Trainees; Rookie Vanguard; Lesser Mages; Bronze-Shield Guard | |
Aguiño | No entry listed | Special Cavalry; Elite Hunters | Adept Archers; Advanced Warriors; Steel-Shield Guard | Model Soldiers; Hunter-Drifters; Iron-Shield Fighters; Lyoshan Bandits | Rookie Soldiers; Novice Hunters; Holy Apprentices; Lesser Mages; Bronze-Shield Guard | |
Osiris | No entry listed | Shadow Mages; Uplifted Hexers | Mage Instructors; Elevated Mages; Holy Disciples | Blackfire Mages; Mage Cantors; Fighting Clergy; Pure Priests | Novice Hunters; Holy Apprentices; Priest Trainees; Mage Pupils; Lesser Mages | |
Callianeira Port | No entry listed | Special Cavalry; Silver-Shield Guard | Elevated Mages; Holy Disciples; Steel-Shield Guard | Model Soldiers; Mage Cantors; Fighting Clergy; Vandahl Security | Rookie Soldiers; Holy Apprentices; Rookie Vanguard; Lesser Mages; Bronze-Shield Guard | |
Daimon | No entry listed | Radiant Messengers; Holy Clerics | Mage Instructors; Elevated Priests; Holy Disciples | Blackfire Mages; Fighting Clergy; Pure Priests; Jurah's Librarians | Novice Hunters; Holy Apprentices; Priest Trainees; Rookie Vanguard; Mage Pupils | |
Port of Pandora | No entry listed | Uplifted Hexers; Noble Bodyguards | Adept Archers; Mage Instructors; Pandora Port Guard | Hunter-Drifters; Blackfire Mages; Pure Priests; Iron-Shield Fighters | Rookie Soldiers; Priest Trainees; Rookie Vanguard; Lesser Mages; Bronze-Shield Guard | |
Twalinn | No entry listed | Shadow Mages; Uplifted Hexers | Elevated Mages | Twalinn Sun Squad | No entry listed | |
Zoste | No entry listed | Silver-Shield Guard; Noble Bodyguards | Adept Archers; Veteran Sentinels; Steel-Shield Guard | Model Soldiers; Hunter-Drifters; Armored Sentinels; Iron-Shield Fighters | Rookie Soldiers; Novice Hunters; Rookie Vanguard; Bronze-Shield Guard; Salt Lake Protectors | |
Raivo Port | No entry listed | Shadow Mages; Holy Clerics; Aurora's Stargazers | Elevated Priests; Elevated Mages; Holy Disciples | Mage Cantors; Fighting Clergy; Pure Priests | Novice Hunters; Holy Apprentices; Priest Trainees; Rookie Vanguard; Mage Pupils | |
Baina Oasis | No entry listed | Radiant Messengers; Holy Clerics | Elevated Priests; Holy Disciples | No entry listed | No entry listed | |
Barsk Post Town | No entry listed | Kalla's Divas; Silver-Shield Guard | Mage Instructors; Holy Disciples; Steel-Shield Guard | Hunter-Drifters; Mage Cantors; Fighting Clergy; Armored Sentinels | Rookie Soldiers; Priest Trainees; Mage Pupils; Lesser Mages; Bronze-Shield Guard | |
Yaaman | No entry listed | Special Cavalry; Elite Hunters | Advanced Warriors; Steel-Shield Guard; Yaaman Alliance | Model Soldiers; Fighting Clergy; Pure Priests; Armored Sentinels | Rookie Soldiers; Holy Apprentices; Priest Trainees; Rookie Vanguard; Mage Pupils | |
Orens | No entry listed | Elite Hunters; Aegina Monks | Adept Archers; Elevated Priests; Elevated Mages | Hunter-Drifters; Blackfire Mages; Mage Cantors; Pure Priests | Novice Hunters; Holy Apprentices; Priest Trainees; Mage Pupils; Lesser Mages | |
Whill | No entry listed | Silver-Shield Guard; Noble Bodyguards | Adept Archers; Veteran Sentinels; Advanced Warriors | Model Soldiers; Hunter-Drifters; Armored Sentinels; Iron-Shield Fighters | Rookie Soldiers; Novice Hunters; Priest Trainees; Rookie Vanguard; Bronze-Shield Guard | |
Benetnasch | No entry listed | Uplifted Hexers; Silver-Shield Guard | Mage Instructors; Veteran Sentinels; Steel-Shield Guard | Blackfire Mages; Mage Cantors; Armored Sentinels; Iron-Shield Fighters | Holy Apprentices; Rookie Vanguard; Mage Pupils; Lesser Mages; Bronze-Shield Guard | |
Niiza Port | No entry listed | Uplifted Hexers; Holy Clerics | Mage Instructors; Elevated Priests; Holy Disciples | Blackfire Mages; Mage Cantors; Fighting Clergy; Pure Priests | Novice Hunters; Holy Apprentices; Priest Trainees; Mage Pupils; Lesser Mages | |
Bombae | No entry listed | Holy Clerics; Secret-Art Wielders | Elevated Priests; Veteran Sentinels; Holy Disciples | Fighting Clergy; Pure Priests; Armored Sentinels; Iron-Shield Fighters | Holy Apprentices; Priest Trainees; Rookie Vanguard; Lesser Mages; Bronze-Shield Guard | |
Da Mina | No entry listed | Special Cavalry; Elite Hunters | Adept Archers; Veteran Sentinels; Advanced Warriors | Model Soldiers; Hunter-Drifters; Armored Sentinels; Iron-Shield Fighters | Rookie Soldiers; Novice Hunters; Rookie Vanguard; Mage Pupils; Bronze-Shield Guard | |
Breston | No entry listed | Special Cavalry; Breza's Bau Squad | Adept Archers; Veteran Sentinels; Advanced Warriors | Model Soldiers; Hunter-Drifters; Blackfire Mages; Iron-Shield Fighters | Rookie Soldiers; Novice Hunters; Rookie Vanguard; Mage Pupils; Bronze-Shield Guard | |
Alecto | No entry listed | Elite Hunters; Noble Bodyguards | Veteran Sentinels; Advanced Warriors; Alecto Morningstars | Model Soldiers; Hunter-Drifters; Armored Sentinels; Iron-Shield Fighters | Rookie Soldiers; Novice Hunters; Rookie Vanguard; Lesser Mages; Bronze-Shield Guard | |
Mahon Castle Town | No entry listed | Mahon Twilighters; Noble Bodyguards | Advanced Warriors; Steel-Shield Guard | No entry listed | No entry listed | |
Mons | No entry listed | Silver-Shield Guard; Noble Bodyguards | Veteran Sentinels; Steel-Shield Guard; Mons Iron Squad | Model Soldiers; Hunter-Drifters; Armored Sentinels; Iron-Shield Fighters | Rookie Soldiers; Novice Hunters; Holy Apprentices; Rookie Vanguard; Bronze-Shield Guard | |
Regia | No entry listed | Special Cavalry; Elite Hunters | Adept Archers; Elevated Priests; Advanced Warriors | Model Soldiers; Hunter-Drifters; Blackfire Mages; Pure Priests | Rookie Soldiers; Novice Hunters; Priest Trainees; Mage Pupils; Regia Breeze Co. | |
Part 3 | Kassite | Yin Squad | Shadow Mages | No entry listed | No entry listed | No entry listed |
Part 3 | Shen Yang Squad | Radiant Messengers | Elevated Priests; Veteran Sentinels; Holy Disciples | Blackfire Mages; Fighting Clergy; Pure Priests; Armored Sentinels | Novice Hunters; Holy Apprentices; Priest Trainees; Rookie Vanguard; Mage Pupils | |
Part 3 | Fina | Hundun Squad | Uplifted Hexers; Holy Clerics | Mage Instructors; Advanced Warriors | Model Soldiers; Mage Cantors; Fighting Clergy; Pure Priests | Rookie Soldiers; Novice Hunters; Holy Apprentices; Mage Pupils; Lesser Mages |
Part 3 | Grand Aragon | Fenghuang Squad | Special Cavalry; Elite Hunters | Adept Archers; Advanced Warriors | Model Soldiers; Hunter-Drifters; Armored Sentinels; Iron-Shield Fighters | Rookie Soldiers; Novice Hunters; Rookie Vanguard; Lesser Mages; Bronze-Shield Guard |
Part 3 | Megaira | Linggui Squad | Silver-Shield Guard | Adept Archers; Veteran Sentinels; Steel-Shield Guard | Model Soldiers; Hunter-Drifters; Armored Sentinels; Iron-Shield Fighters | Rookie Soldiers; Novice Hunters; Rookie Vanguard; Mage Pupils; Bronze-Shield Guard |
Part 3 | Messalina Orchards | Divine-Shield Guard | Radiant Messengers | Elevated Priests; Elevated Mages; Veteran Sentinels | Hunter-Drifters; Mage Cantors; Fighting Clergy; Iron-Shield Fighters | Rookie Soldiers; Priest Trainees; Rookie Vanguard; Lesser Mages; Bronze-Shield Guard |
Part 3 | Aguiño | Fenghuang Squad | Special Cavalry; Elite Hunters | Adept Archers; Advanced Warriors; Steel-Shield Guard | Model Soldiers; Hunter-Drifters; Iron-Shield Fighters | Rookie Soldiers; Novice Hunters; Holy Apprentices; Lesser Mages; Bronze-Shield Guard |
Part 3 | Osiris | No entry listed | Shadow Mages; Uplifted Hexers | Mage Instructors; Elevated Mages; Holy Disciples | Blackfire Mages; Mage Cantors; Fighting Clergy; Pure Priests | Novice Hunters; Holy Apprentices; Priest Trainees; Mage Pupils; Lesser Mages |
Part 3 | Callianeira Port | Divine-Shield Guard | Special Cavalry; Silver-Shield Guard | Elevated Mages; Holy Disciples; Steel-Shield Guard | Model Soldiers; Mage Cantors; Fighting Clergy | Rookie Soldiers; Holy Apprentices; Rookie Vanguard; Lesser Mages; Bronze-Shield Guard |
Part 3 | Daimon | Shen Yang Squad | Radiant Messengers; Holy Clerics | Mage Instructors; Elevated Priests; Holy Disciples | Blackfire Mages; Fighting Clergy; Pure Priests | Novice Hunters; Holy Apprentices; Priest Trainees; Rookie Vanguard; Mage Pupils |
Part 3 | Port of Pandora | Divine-Shield Guard | Uplifted Hexers; Noble Bodyguards | Adept Archers; Mage Instructors | Hunter-Drifters; Blackfire Mages; Pure Priests; Iron-Shield Fighters | Rookie Soldiers; Priest Trainees; Rookie Vanguard; Lesser Mages; Bronze-Shield Guard |
Part 3 | Twalinn | Hundun Squad | Shadow Mages; Uplifted Hexers | Elevated Mages | Twalinn Sun Squad | No entry listed |
Part 3 | Zoste | Linggui Squad | Noble Bodyguards | No entry listed | No entry listed | No entry listed |
Part 3 | Raivo Port | Bai Ze Squad | Shadow Mages; Holy Clerics | Elevated Priests; Elevated Mages; Holy Disciples | Mage Cantors; Fighting Clergy; Pure Priests | Novice Hunters; Holy Apprentices; Priest Trainees; Rookie Vanguard; Mage Pupils |
