This article is incomplete
Some sections are missing or need additional details. Help improve it by contributing.
Radiant Madness Pangas belongs to the Dual Blades weapon type in Monster Hunter Outlanders.
Stats
Model | Stat | Value |
|---|---|---|
Radiant Madness Pangas II | Quality | Rare |
Radiant Madness Pangas II | Adventurer Power | 511 |
Radiant Madness Pangas II | Attack | 210 |
Radiant Madness Pangas II | Water | 105 |
Radiant Jyura Hatchets III | Quality | Epic |
Radiant Jyura Hatchets III | Adventurer Power | 848 |
Radiant Jyura Hatchets III | Attack | 346 |
Radiant Jyura Hatchets III | Water | 173 |
Forging materials
Model | Material | Quantity |
|---|---|---|
Radiant Madness Pangas II | Hunter's Jade II | 1 |
Radiant Madness Pangas II | 2 | |
Radiant Madness Pangas II | 2 |