This article is incomplete
Some sections are missing or need additional details. Help improve it by contributing.
Radiant Mudslide Blade belongs to the Charge Blade weapon type in Monster Hunter Outlanders.
Stats
Model | Stat | Value |
|---|---|---|
Radiant Mudslide Blade II | Quality | Rare |
Radiant Mudslide Blade II | Adventurer Power | 511 |
Radiant Mudslide Blade II | Attack | 210 |
Radiant Mudslide Blade II | Water | 105 |
Radiant Jyura Depth III | Quality | Epic |
Radiant Jyura Depth III | Adventurer Power | 346 |
Radiant Jyura Depth III | Attack | 346 |
Radiant Jyura Depth III | Water | 173 |
Forging materials
Model | Material | Quantity |
|---|---|---|
Radiant Mudslide Blade II | Hunter's Jade II | 1 |
Radiant Mudslide Blade II | 2 | |
Radiant Mudslide Blade II | 2 |