This article is incomplete
Some sections are missing or need additional details. Help improve it by contributing.
Flame Blade belongs to the Great Sword weapon type in Monster Hunter Outlanders.
Stats
Model | Stat | Value |
|---|---|---|
Flame Blade II | Quality | Rare |
Flame Blade II | Adventurer Power | 668 |
Flame Blade II | Attack | 261 |
Flame Blade II | Fire | 131 |
Flame Blade II | Affinity | 3.9% |
Red Wing III | Quality | Epic |
Red Wing III | Adventurer Power | 1053 |
Red Wing III | Attack | 410 |
Red Wing III | Fire | 205 |
Red Wing III | Affinity | 4.5% |
Forging materials
Model | Material | Quantity |
|---|---|---|
Flame Blade II | Hunter's Jade II | 1 |
Flame Blade II | 2 | |
Flame Blade II | 2 |